Конечни резултати за статусот на пријавените кандидати по Интерниот конкурс за избор на студенти од социјално ранливи категории кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на партиципацијата за прв циклус студии за учебната 2024/2025 година
- Условите во конкурсот ги исполнуваат кандидатите со број на индекс:
Реден број | Број на индкс |
1 | 142266 |
2 | 154759 |
3 | 153818 |
4 | 154775 |
5 | 116284 |
6 | 0685 |
7 | 133617 |
8 | 153240 |
9 | 102901 |
10 | 142339 |
11 | 153290 |
12 | 154067 |
13 | 155978 |
14 | 115293 |
15 | 154743 |
16 | 133678 |
17 | 115382 |
18 | 154362 |
19 | 155625 |
23 | 19872 |
24 | 103099 |
25 | 115395 |
27 | 102737 |
28 | 115538 |
29 | 084337 |
31 | 154255 |
32 | 153347 |
33 | 154912 |
34 | 142383 |
35 | 072926 |
37 | 154210 |
38 | 155512 |
39 | 115520 |
40 | 102652 |
41 | 133515 |
42 | 155309 |
43 | 084377 |
44 | 155499 |
45 | 133523 |
46 | 154914 |
47 | 072824 |
48 | 178030 |
49 | 153253 |
50 | 156123 |
- Условите во конкурсот НЕ ги исполнуваат кандидатите со број на индекс:
Реден број | Број на индекс |
20 | 154724 |
21 | 154725 |
22 | 20731 |
26 | 162956 |
30 | 157107 |
36 | 092652 |